| Aadress | Korruselisus | Toalisus | Pindala | Saun ja eesruum | Parkimiskoht | Müügihind | Staatus |
|---|
| Aasamäe 3-1 | 2 | 4 | 92.6 m2 | - | 2 tk | 299 900 € | Vaba |
| Aasamäe 3-2 | 2 | 5 | 128.8 m2 | 2.7 m2 + 8.8 m2 | 2 tk | 379 900 € | Vaba |
| Aasamäe 3-3 | 2 | 4 | 96.9 m2 | - | 2 tk | 299 900 € | Vaba |
| Aasamäe 3-4 | 2 | 5 | 111.4 m2 | 2.7 m2 + 4.8 m2 | 2 tk | 359 900 € | Vaba |
| Aasamäe 3-5 | 2 | 5 | 128.5 m2 | 2.7 m2 + 8.7 m2 | 2 tk | 379 900 € | Vaba |
| Aasamäe 3-6 | 2 | 5 | 106.3 m2 | 2.7 m2 + 4.8 m2 | 2 tk | 349 900 € | Vaba |
| |
| Aasamäe 5-1 | 2 | 4 | 92.6 m2 | - | 2 tk | - | - |
| Aasamäe 5-2 | 2 | 5 | 128.8 m2 | 2.7 m2 + 8.8 m2 | 2 tk | - | - |
| Aasamäe 5-3 | 2 | 4 | 96.9 m2 | - | 2 tk | - | - |
| Aasamäe 5-4 | 2 | 5 | 111.4 m2 | 2.7 m2 + 4.8 m2 | 2 tk | - | - |
| Aasamäe 5-5 | 2 | 5 | 128.5 m2 | 2.7 m2 + 8.7 m2 | 2 tk | - | - |
| Aasamäe 5-6 | 2 | 5 | 106.3 m2 | 2.7 m2 + 4.8 m2 | 2 tk | - | - |
Asukoht